Size |
Pants length |
Waist (before stretching) |
Waist (after stretching) |
Hip |
Front gear |
Back gear |
Foot buckle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 102 | 76 | 90 | 100 | 29.4 | 39.4 | 38 |
M | 104 | 80 | 94 | 104 | 30 | 40 | 39 |
L | 106 | 84 | 98 | 108 | 30.6 | 40.5 | 40 |
XL | 108 | 88 | 102 | 112 | 31.2 | 41.2 | 41 |
XXL | 110 | 92 | 106 | 116 | 31.8 | 41.8 | 42 |
3XL | 111 | 96 | 110 | 120 | 32.4 | 42.4 | 43 |
4XL | 112 | 100 | 114 | 124 | 33 | 43 | 44 |
5XL | 113 | 104 | 118 | 128 | 33.6 | 43.6 | 45 |
Weight | 0.66 kg |
---|---|
Dimensions | 350 × 250 × 50 cm |
Color | Women Army Green, Navy Khaki, Men Black, MenBlack, Women Orange, Man Dark Grey, Women Maroon, Man Army Green |
Size | 3XL, XXXL, M, L, XL, XXL, 4XL, 2XL, S, 5XL |
Reviews
There are no reviews yet.